两箱式冷热冲击试验箱技术参数 | |||||||||
型号 | JMT-50D | JMT-80D | JMT-150D | JMT-225D | JMT-408D | JMT-1000D | |||
内箱尺寸(W*H*D) | 宽W 高H 深D |
360*400*350MM | 400*500*400MM | 500*600*500MM | 600*750*500MM | 800*850*600MM | 1000*1000*1000MM | ||
外箱尺寸(W*H*D) | 1350*1930*1950 | 1450*1980*2050 | 1550*2100*2250 | 1700*2400*2450 | 1800*2600*2450 | 1900*2800*2750 | |||
吊蓝运动方向 | 垂直方向 | 水平方向 | |||||||
吊蓝驱动方式 | 气动方式 | ||||||||
最大吊蓝负载IC/塑料(KG) | 16 | 20 | 30 | 35 | 100 | 130 | |||
温度范围(测试区) | -40~+150℃ | -55~+150℃ | -65~+150℃ | ||||||
性能 | 高温定 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||||
升温速率 | +60℃至~+200℃≤20分钟 | ||||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -78℃~+0℃ | |||||||
降温速率 | +20℃至~-70℃≤80分钟 | ||||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | ||||||||
提蓝转换时间 | ≤10S | ||||||||
控制器 | 显示器 | 采用进口可编程触摸式液晶中英文图显示,微电用户名集成控制器 | |||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
设定方式 | 触摸屏方式输入,中英文菜单任选其中一种 | ||||||||
程序容量 | 可编辑程序数量:最大20个,步数:1000步,循环路:最大20个(每个循环步数最大99次):固定程序:10个程序; | ||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
设定及显 示分辨率 |
温度0.1℃;时间0.1min | ||||||||
湿度:0.1%RH;(如设置具有湿度功能) | |||||||||
输入 | 热电偶 | ||||||||
通讯功能 (选购) |
接口 | RS-232/USB | |||||||
通讯协议 | 提供编程接口函数,需配RAS-2003监控软件 | ||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | ||||||||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间,最大记录时间为350天(此采样周期为1.5min时) | ||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自动诊断功能 | ||||||||
材料 | 内箱 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
外箱 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||
制冷压缩机 | 法国泰康全密式压缩机 | ||||||||
蒸发器 | 高性能鳍片式自动负载容量设整,可长期使用低温高温高湿条件不结霜 | ||||||||
冷媒 | 非氟环保冷媒R404A/R23,符合环保法规,安全无毒 | ||||||||
冷凝器 | 自动散热高效率鳍片式附散热马达(气冷式) | ||||||||
冷凝方式 | 风冷冷凝器 | ||||||||
配电控制柜 | 总电源断路器,超温保护器 | ||||||||
加热器 | 优质镍铬金丝电加热器,无触点控制方式(SSR) | ||||||||
电源 | 交流380V 50Hz 3相+N+PE | ||||||||
最大功率约(KW) | 20 | 26 | 38 | 50 | 68 | 95 | |||
重量 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | |||
安全保护措施 | 电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重超温保护;加热器短路保护;制冷机超压,过载保护鼓风电机过载,过热保护;控制板过流保护;漏电保护 |