| 氙灯老化试验箱规格尺寸 | ||
| 型号 | JMT-SN-408L | 非标定制 |
| 内箱尺寸 W*H*D(MM) |
800×800×650 | 根据客需定制 |
| 外箱尺寸 W*H*D(MM)约 |
1350×1400×2100mm | 非标定制 |
| 温度范围 | 0℃~80℃(不在计量范围内) | |
| 温度偏差 | ±2℃ (不开光照的情况下) | |
| 湿度范围 | 30~98%R.H | |
| 湿度偏差 | ±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)(不开光照的情况下) |
|
| 光源种类 | 风冷型全太阳能光谱长弧氙灯 | |
| 降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | |
| 降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
| 光谱波长 | 290nm~1200nm | |
| 喷水周期 | 喷水时间:0~99h59min,连续可调 停喷时间:0~99h59min,连续可调。 |
|
| 制冷方式 | 机械制冷风冷 | |
| 总功率及电源 | 约15KW;380V±10% 50HZ | |

食品行业
汽车行业
金属行业
建材行业
化学行业
电子行业