| 紫外老化试验机技术参数 | ||||||
| 型号 | JMT-塔式-UVA | JMT-箱式-UVA | ||||
| 内箱尺寸(W*H*D) | 宽W 高H 深D |
1170*450*500MM | 1100*620*700MM | |||
| 外箱尺寸(W*H*D) | 1480*1300*550MM | 1300*1640*700MM | ||||
| 控制器 | 5寸或7寸触摸屏控制器 | |||||
| 温度范围 | 常温RT-+70℃ | |||||
| 湿度范围 | >90%RH(只显不控) | |||||
| 辐照灯管 | 美国进口UVA-340灯管*8支 | |||||
| 辐照度 | 0-1.0W/m2以内(可调节) | |||||
| 灯管内中心距离 | 70mm | |||||
| 设备功能 | 光照、冷凝、喷淋试验周期(可任意调节) | |||||
| 灯管 | L=1200/40W*8支(UVA使用寿命1600H以上) | |||||
| 标准试件尺寸 | 75*290(特别规格需说明) | |||||
| 有效辐照区域 | 900*219mm | |||||
| 紫外线波长 | UVA范围290-400NM,UVB范围280-351NM | |||||
| 黑板温度 | +50℃-+70℃ | |||||
| 稳定度 | 温度 | ±0.5℃ | ||||
| 湿度 | ±1.0%RH | |||||
| 分布均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | ||||
| 湿度 | ±3.0%RH | |||||
| 结构材质 | 内箱 | 进口SUS304#不锈钢 | ||||
| 外箱 | 进口SUS304#不锈钢或进口冷扎板喷塑烤漆 | |||||
| 升温时间 | 常温RT-+70℃<30min | |||||
| 加热系统 | 进口SUS304#不锈钢鳍片式耐湿、耐热、耐寒加热管、加热空气式控温 | |||||
| 加湿系统 | 钛合金护套式电加热加湿器,均匀湿汽发生装置 | |||||
| 安全保护装置 | 漏电保护,内箱超温保护,加热管空焚保护,加器干烧保护,缺水保护 | |||||
| 标准配置 | 保险管(1支),标准样品架(24组) | |||||
| 功率(KW) | 3.0-5.5 | |||||
| 重量(KG) | 65KG | |||||
| 电源 | AC22V(三线制)±10%/50Hz | |||||

食品行业
汽车行业
金属行业
建材行业
化学行业
电子行业