沙尘试验机技术参数 | ||||||
型号 | JMT-SC-500PL | JMT-SC-1000PL | ||||
内箱尺寸(W*H*D) | 宽W 高H 深D |
800*800*800MM | 1000*1000*1000MM | |||
外箱尺寸(W*H*D) | 1250*1770*10200MM | 1450*1970*1220MM | ||||
温度范围 | RT+10~70℃ | |||||
金属筛网标准线经 | 50UM | |||||
线间标准间距 | 75UM | |||||
试验用尘 | 干燥滑石粉 | |||||
真空度 | 0-10Kpa | |||||
试验总时间 | 0~999H(可调) | |||||
设备电源 | 220V | |||||
设备功率 | 1.5KW | |||||
气流速度 | 不大于2m/S | |||||
安全保护功能 | 漏电保护、短路保护 | |||||
沙尘试验机针对各种手机及汽机车零件做防尘及耐尘试验,其主要测试含浮尘,流尘,测试零件包含有车灯、仪表、安全带捲收器,座椅调整器,电器防尘套,转向系统排档杆轴,门锁等以测试其耐尘作动安全性,流尘测试符合IEC60529、IP5X、IP6X、另有MIL/STD 810D耐尘耐沙测试 |