烤箱设备参数 | ||||||||
型号 | JMT-72L | JMT-125L | JMT-150L | JMT-216L | ||||
内箱尺寸(W*H*D) | 宽W 高H 深D |
450*400*400MM | 500*500*500MM | 500*600*500MM | 600*600*600MM | |||
外箱尺寸(W*H*D) | 790*1020*660MM | 840*1120*760MM | 840*1120*760MM | 940*1250*860MM | ||||
一、箱体结构尺寸 | ||||||||
3、操作面板:控制面板位于机台上方; | ||||||||
4、开门方式:单门由右至左开启; | ||||||||
5、可视窗:门上带可视窗,规格W200*H250mm; | ||||||||
5、内材质为:430#镜面板,厚1.0mm; | ||||||||
6、外材质为:Q235冷轧钢板,厚1.0mm; | ||||||||
7、隔层:内分二层,底起80mm第一层以上平分,配网板二块; | ||||||||
8、保温材质为:玻璃纤维岩棉,保温效果好; | ||||||||
9、密封材质为:耐高温发泡硅胶条; | ||||||||
10、机台安装刹车式活动脚轮,方便移动及固定位置; | ||||||||
11、总体结构为落地式. | ||||||||
二、温控系统 | ||||||||
1、温度控制为PID数显仪表(台松EM705),单点式控温,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定; | ||||||||
2、定时功能:1-9999时、分、秒可选,温到计时,时间到达停止加热供电,同时报警提示; | ||||||||
3、感温线(K)型; | ||||||||
4、输出为3-32V; | ||||||||
5、电流控制器为:SSR固态继电器; | ||||||||
6、发热材质为:耐高温不锈钢加热管; | ||||||||
7、温度范围:常温+25~300℃温度可调,长期使用温度260℃以内; | ||||||||
8、升温速率:RT-100℃约18分钟; | ||||||||
9、控制精度:±0.5℃; | ||||||||
10、显示精度:0.1℃; | ||||||||
11、温度偏差:±3.0℃.(恒定空载测试) | ||||||||
三、送风系统 | ||||||||
1、送风方式:内部热风循环; | ||||||||
2、马达为耐温专用型,马达功率370W/50Hz; | ||||||||
3、风扇为多翼式涡轮型7.5寸; | ||||||||
4、进风口于机台右侧、排风口于机台左侧. | ||||||||
四、电源装置 | ||||||||
1、电压 AC220V/50Hz单相 | ||||||||
2、电流 16A | ||||||||
3、功率 3.5KW | ||||||||
五、安全保护系统 | ||||||||
1、超温保护系统:当温度失控时,超过超温保护设定温度时,自动停止加热供电,从而保护产品及机器的安全; | ||||||||
2、电路保护系统:接地保护、快速保险、过载保护、断路开关等. |