| 型号 | JMT-XD-150L | JMT-XD-225L | JMT-XD-512L | JMT-XD-800L | ||||
| 内箱尺寸(W*H*D) | 宽W 高H 深D |
600*500*500MM | 1200*800*500MM | 800*800*8000MM | 950*800*950MM | |||
| 光源 | 风冷型全太阳能光谱长弧氙灯 | 水冷型全太阳能光谱长弧氙灯 | ||||||
| 使用寿命 | 1200H | |||||||
| 滤光片 | 专业定制滤光片 | |||||||
| 辐照度 | 340/420/300-400nm选择单点控制 | |||||||
| 湿度范围 | 30~98%R.H(灯光开启情况下不可控) | |||||||
| 温度范围 | 0℃~80℃(非光照情况下) | |||||||
| 温度偏差 | ±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)(不开光照的情况下) | |||||||
| 黑板温度 | 65±3℃ (不在计量范围内)可通过改变试验室温度调节 | |||||||
| 辐照面积 | 约5500cm2 | |||||||
| 降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | |||||||
| 中心至试样架的距离 | 350~380mm | |||||||
| 加热功率 | 约4.6KW | |||||||
| 加湿功率 | 约3KW | |||||||
| 喷水时间 | 0~99h59min,连续可调 | |||||||
| 停喷时间 | 0~99h59min,连续可调 | |||||||
| 制冷方式 | 机械制冷风冷或水冷 | |||||||
| 电源 | 380V 50HZ | |||||||
| 重量 | 300KG | 400KG | 550KG | 700KG | ||||

食品行业
汽车行业
金属行业
建材行业
化学行业
电子行业