该系列是手动光学影像仪,叁轴采用手摇摇把进行抓边测量,操作简单功能齐全,经济实惠,软件强大功能,可以对点.线.圆.圆弧,角度等进行精准测量,测量数据可以多种格式输出.为小批量,种类多,形状复杂的产品提供精准测量.广泛应用于塑胶,五金,电子,模具,电脑,手机配件3C产业,钟表,汽车,线路板光纤器件、汽车工程、航天航空、高等院校、科研院所等。
整机采用00级高精度大理石结构保证拥有极高的稳定性及刚性。
台湾制精密级V型滚珠导轨,耐磨,精度稳定,超高寿命:
精密无牙螺母传动,实现高效率传动定位
变倍镜头放大倍率自由切换
高清进口高清CCD,提供稳定清晰视频画面
专业测量软件功能齐全,可导入/出CAD,EXCLE,WORD,TXT,等格式
可选配接触式探头实现三维尺寸测量
型号 | JMT-2010S | JMT-3020S | JMT-4030S | JMT-5040S | ||
测量行程(X/Y/Z)( mm) | 200*100*150 |
300*200*150 | 400*300*150 | 500*400*150 | ||
外形尺寸(L*W*H)( cm) | 58*48*85 | 74*58*85 | 84*68*90 | 110*75*93 | ||
设备重量( kg) | 120 | 150 | 250 | 350 | ||
玻璃承重(kg) | 20 |
|||||
X/Y轴精度 | (3+L/200) um | |||||
测量分辨率 | 0.5 um | |||||
平台结构 | 00级大理石底座/立柱/滑台 | |||||
导轨 | 交叉滚柱导轨/直线导轨 | |||||
工业相机 | 高清彩色工业相机(1/3或1/2) | |||||
镜头 | 高清手动变倍镜头(放大倍率25x-225x) | |||||
光源 | 进口LED冷光源/四环八区分区光源 | |||||
测量软件 | 多功能精密测量软件 | |||||
使用环境 | 震动<0.002g.<15Hz, 温度25±2℃ | |||||
仪器电源 power | 220V(AC) 50HZ 3A | |||||
注:根据具体测量产品的种类可选配镜头,CCD,光源,测针等. |